scbada          2        13      1313
scbada          1        18         2
scbada         19        36         2
x       -0.00248929675      63.29792216244     107.02101669699
x       36.61430202732      63.29687473905     100.57385406784
x       68.79842069784      63.29605600625      81.99905332969
x       92.69848598079      63.29749657974      53.52180422718
x      105.41376302717      63.29662444914      18.58411071861
x      105.40842525230      63.29576730867     -18.58368512584
x       92.68457132617      63.29591651296     -53.51640012400
x       68.78608077768      63.29550143885     -81.97725775078
x       36.59982015513      63.29496258697    -100.54893657180
x       -0.00118352927      63.29533597717    -106.99405411149
x      -36.59977760356      63.29546674910    -100.52950440853
x      -68.76029663597      63.29606822312     -81.95434479395
x      -92.64371906536      63.29839362199     -53.49319882874
x     -105.35607347172      63.29685839125     -18.57547882851
x     -105.36084144545      63.29676107187      18.57516134290
x      -92.65187715654      63.30043855227      53.49960607873
x      -68.77545498683      63.29841367012      81.97052503263
x      -36.60026746903      63.29679229869     100.55798331155
x       -0.00033190471      71.29739388405     107.02781528170
x       36.61286042102      71.29729188425     100.57959402597
x       68.80172418236      71.29692096598      82.00158173846
x       92.70068244504      71.29673919933      53.52336729218
x      105.41543115929      71.29704279317      18.58254179922
x      105.40715275926      71.29608797072     -18.57874975811
x       92.68269455051      71.29596579001     -53.51567004896
x       68.78278692462      71.29467231614     -81.97693886858
x       36.59982104886      71.29501249791    -100.54570498838
x        0.00009461420      71.29605465713    -106.99122411883
x      -36.59807178410      71.29509395465    -100.52908274368
x      -68.76382124278      71.29619685460     -81.95151606282
x      -92.64384245623      71.29805832803     -53.49263267408
x     -105.35692868922      71.29627104181     -18.57271015625
x     -105.36141012495      71.29704952170      18.57724470311
x      -92.65503247369      71.30140040507      53.50194969092
x      -68.77765979652      71.29768668982      81.97378217716
x      -36.60584072667      71.29749509439     100.56186520564
kraft        0.01371235601       0.04125059302       0.99905473317
kraft        0.27067497920       0.05125290863       0.96130546393
kraft        0.63507170995       0.05882020224       0.77021043036
kraft        0.85513047806       0.03682622912       0.51710317572
kraft        0.97387700899       0.04308973702       0.22295032166
kraft        0.97396362323       0.05568144722      -0.21975995326
kraft        0.86101300487       0.04583080403      -0.50651371438
kraft        0.61589631300       0.03382699619      -0.78710067079
kraft        0.29337872633       0.04160227222      -0.95509066265
kraft        0.00595932956       0.03959518426      -0.99919803231
kraft       -0.25108979390       0.03361675815      -0.96737987832
kraft       -0.64280110080       0.03521619268      -0.76522321226
kraft       -0.86081893979       0.02084985416      -0.50848405725
kraft       -0.97561188664       0.04208768017      -0.21542997429
kraft       -0.97542073039       0.05001239245       0.21459999841
kraft       -0.86154246301       0.00684192863       0.50763941184
kraft       -0.64296715325       0.03600432006       0.76504701083
kraft       -0.31966534510       0.05350709497       0.94601852938
kraft       -0.00685066637       0.04210867616       0.99908954942
kraft        0.27296411985       0.04636977149       0.96090604825
kraft        0.63576258232       0.04609987431       0.77050680757
kraft        0.85485168918       0.04700393533       0.51673902462
kraft        0.97378520046       0.03847681377       0.22419169960
kraft        0.98401040424       0.06397520026      -0.16622484200
kraft        0.85627287459       0.03745288396      -0.51516409592
kraft        0.60647973609       0.04911009296      -0.79358082668
kraft        0.28508451406       0.04234246825      -0.95756667404
kraft       -0.01002072086       0.03451546975      -0.99935392504
kraft       -0.27902118903       0.04444285068      -0.95925596641
kraft       -0.62505650178       0.03472219895      -0.77980685973
kraft       -0.86754186802       0.02481898847      -0.49674452694
kraft       -0.97374193271       0.04834665227      -0.22246179377
kraft       -0.97960163092       0.04655777218       0.19548150438
kraft       -0.87520556813       0.00507403643       0.48372457831
kraft       -0.63837513515       0.04396641799       0.76846869872
kraft       -0.29677992662       0.04844320147       0.95371637890
status/taster     0       3.00139164376
status/taster     0       3.00139164376
status/taster     0       3.00139164376
status/taster     0       3.00139164376
status/taster     0       3.00139164376
status/taster     0       3.00139164376
status/taster     0       3.00139164376
status/taster     0       3.00139164376
status/taster     0       3.00139164376
status/taster     0       3.00139164376
status/taster     0       3.00139164376
status/taster     0       3.00139164376
status/taster     0       3.00139164376
status/taster     0       3.00139164376
status/taster     0       3.00139164376
status/taster     0       3.00139164376
status/taster     0       3.00139164376
status/taster     0       3.00139164376
status/taster     0       3.00139164376
status/taster     0       3.00139164376
status/taster     0       3.00139164376
status/taster     0       3.00139164376
status/taster     0       3.00139164376
status/taster     0       3.00139164376
status/taster     0       3.00139164376
status/taster     0       3.00139164376
status/taster     0       3.00139164376
status/taster     0       3.00139164376
status/taster     0       3.00139164376
status/taster     0       3.00139164376
status/taster     0       3.00139164376
status/taster     0       3.00139164376
status/taster     0       3.00139164376
status/taster     0       3.00139164376
status/taster     0       3.00139164376
status/taster     0       3.00139164376
